李建民執業會計師事務所

李建民執業會計師事務所

IVA 個人自願安排(債務重組)

  申請 IVA 前 申請 IVA 成功後
職業 性別 年齡 婚姻 持有資產 每月收入 總欠額
($HKD)
最低還款
(月)($HKD)
IVA還款
(月)($HKD)
IVA通過月份 期數(月)
公司董事 49 已婚 - 15,000 505,914 25,296 6,051 2014年10月 110
高級區域經理 35 未婚 - 50,000 1,669,284 83,464 21,227 2014年10月 108
地盤主管 26 未婚 - 18,000 404,519 20,226 6,756 2014年10月 56
助理經理 35 已婚 - 17,500 228,186 11,409 7,192 2014年10月 31
銷售代表 26 未婚 - 15,200 337,484 16,874 6,023 2014年10月 78
獨資東主 51 已婚 - 60,000 1,053,526 52,676 26,111 2014年10月 45
地產代理 29 未婚 - 12,000 261,389 13,069 4,709 2014年9月 72
助理會計師 31 未婚 - 17,000 491,161 24,558 7,082 2014年9月 90
會計經理 35 未婚 - 29,310 698,764 34,938 12,148 2014年9月 60
助理技術員 23 未婚 - 11,500 211,727 10,586 4,469 2014年9月 63
總廚 46 已婚 - 25,000 507,803 25,390 10,299 2014年9月 66
廚師 30 未婚 - 19,420 240,024 13,001 7,471 2014年9月 39
雜工 40 已婚 - 14,000 340,848 17,042 5,773 2014年9月 80
銷售員 24 未婚 - 13,200 224,529 11,226 5,563 2014年9月 45
主管 49 已婚 - 30,000 1,091,360 54,568 12,194 2014年9月 108

*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2022全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告

樓按比較 | 債務重組 收費 | 按揭清債 | 轉按清債 | 欠款 分期 | 會計服務 收費 | 債務問題 | 債務重組費用 | 債務舒緩影響 | 停止追數滋擾
為免招至損失,
請勿光顧無牌中介!