10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
| 申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
| 髪型師 | 男 | 26 | 未婚 | -- | 35,000 | 929,685 | 40,219 | 12,120 | 2023年5月 | 96 |
| 技工主管 | 男 | 28 | 未婚 | 車輛 | 38,000 | 1,366,194 | 51,037 | 16,923 | 2023年5月 | 120 |
| 健身教練 | 男 | 31 | 已婚 | -- | 19,000 | 461,499 | 26,497 | 7,186 | 2023年5月 | 90 |
| 護士 | 男 | 45 | 已婚 | -- | 60,000 | 2,032,362 | 92,822 | 28,957 | 2023年4月 | 108 |
| 中學校長 | 男 | 52 | 已婚 | 公積金 | 124,835 | 3,290,039 | 162,813 | 52,351 | 2023年4月 | 90 |
| 司機 | 男 | 57 | 已婚 | -- | 25,500 | 631,129 | 31,249 | 9,383 | 2023年4月 | 90 |
| 副店長 | 男 | 32 | 未婚 | -- | 19,300 | 366,138 | 19,862 | 7,133 | 2023年4月 | 78 |
| 高級 IT技術員 | 男 | 35 | 已婚 | -- | 60,000 | 1,230,674 | 61,534 | 21,927 | 2023年3月 | 84 |
| 教師 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 41,530 | 1,660,077 | 66,403 | 20,281 | 2023年3月 | 108 |
| 公務員 | 男 | 40 | 已婚 | 車輛 | 37,181 | 852,029 | 44,667 | 15,391 | 2023年3月 | 84 |
| 銷售員 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 16,800 | 440,553 | 22,484 | 6,577 | 2023年3月 | 84 |
| 高級郵政主任 | 男 | 52 | 已婚 | -- | 41,530 | 367,355 | 32,677 | 13,993 | 2023年3月 | 33 |
| 助理技工 | 男 | 24 | 未婚 | -- | 14,3800 | 233,105 | 11,322 | 6,070 | 2023年2月 | 50 |
| 副總栽 | 男 | 53 | 已婚 | -- | 134,230 | 3,478,375 | 161,003 | 47,116 | 2023年2月 | 120 |
| 電訊支援技術員 | 男 | 26 | 未婚 | -- | 18,500 | 427,543 | 20,142 | 7,014 | 2023年2月 | 84 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2024全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
債務問題 | 申請 債務重組 | IVA 債務重組 | 追數公司手法 | 停止追數滋擾 | 李建民 會計師 | 欠款 分期 | 按揭清債 | 債務舒緩 收費 | 債務重組 收費