10,11,12,13,14,15,16,17
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
建築工人 | 女 | 27 | 未婚 | - | 14,480 | 250,024 | 12,501 | 5,737 | 2016年7月 | 66 |
建築工人 | 男 | 22 | 未婚 | - | 24,000 | 258,893 | 18,945 | 10,300 | 2016年7月 | 30 |
項目主管 | 男 | 43 | 已婚 | - | 21,895 | 297,977 | 18,899 | 7,728 | 2016年7月 | 48 |
導師 | 男 | 22 | 未婚 | - | 25,000 | 484,000 | 24,200 | 9,987 | 2016年7月 | 72 |
家務助理 | 女 | 47 | 已婚 | - | 9,600 | 183,119 | 9,156 | 4,007 | 2016年7月 | 85 |
網球教練 | 男 | 52 | 分居 | - | 15,000 | 384,603 | 19,230 | 6,857 | 2016年7月 | 114 |
侍應 | 男 | 23 | 未婚 | - | 8,000 | 128,022 | 6,401 | 3,102 | 2016年6月 | 37 |
護理員 | 女 | 55 | 未婚 | 公積金 | 19,677 | 511,231 | 25,562 | 8,122 | 2016年6月 | 67 |
社會工作者 | 男 | 32 | 未婚 | - | 21,200 | 437,693 | 21,885 | 8,415 | 2016年6月 | 69 |
廚師 | 男 | 31 | 未婚 | - | 19,300 | 345,638 | 17,282 | 8,194 | 2016年6月 | 60 |
建築工人 | 男 | 31 | 已婚 | - | 24,000 | 346,497 | 20,325 | 10,007 | 2016年6月 | 52 |
寬頻技術員 | 男 | 23 | 未婚 | - | 12,000 | 171,968 | 11,598 | 4,706 | 2016年6月 | 52 |
公務員 | 男 | 52 | 已婚 | 物業 | 29,560 | 1,104,142 | 33,124 | 13,881 | 2016年6月 | 96 |
會計經理 | 男 | 41 | 已婚 | - | 45,000 | 827,991 | 41,400 | 16,512 | 2016年6月 | 60 |
助理經理 | 男 | 46 | 未婚 | - | 30,000 | 632,325 | 31,616 | 11,893 | 2016年6月 | 71 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
財仔追數 | 轉按清債 | 還款期數 | 會計師事務所 | 公司轉名 | IVA 債務重組 | drp 債務舒緩 | 樓按比較 | 按揭清債 | 註冊 公司