10,11,12,13,14,15,16,17 李建民執業會計師事務所- 債務重組IVA服務
李建民執業會計師事務所

李建民執業會計師事務所

IVA 個人自願安排(債務重組)

  申請 IVA 前 申請 IVA 成功後
職業 性別 年齡 婚姻 持有資產 每月收入 總欠額
($HKD)
最低還款
(月)($HKD)
IVA還款
(月)($HKD)
IVA通過月份 期數(月)
花王 21 未婚 - 10,000 126,000 8,300 3,881 2016年10月 54
郵差 53 未婚 物業 27,280 890,900 44,545 13,909 2016年10月 82
速遞員 48 未婚 - 18,000 280,000 14,000 7,111 2016年10月 66
主管 42 未婚 - 16,500 273,160 13,658 6,513 2016年10月 58
顧客服務員 36 未婚 - 17,060 490,000 24,500 6,429 2016年9月 95
文員 23 已婚 - 14,000 156,095 10,805 5,960 2016年9月 34
助理經理 37 已婚 - 42,500 780,556 39,028 15,816 2016年9月 60
空中服務員 45 已婚 公積金 21,000 761,189 38,059 10,923 2016年9月 120
地盤主管 25 已婚 車輛 19,500 263,500 16,175 7,783 2016年9月 70
銷售顧問 28 未婚 - 10,000 288,011 14,401 4,041 2016年9月 100
維修技工 29 已婚 - 10,200 207,000 10,350 3,938 2016年9月 88
接待員 32 未婚 - 12,000 164,347 10,217 4,582 2016年9月 43
學校工人 52 已婚 - 11,560 200,337 10,017 4,426 2016年9月 58
產品顧問 25 未婚 - 18,000 526,951 26,348 7,430 2016年9月 120
倉務員 42 已婚 - 23,000 505,000 25,250 9,324 2016年9月 90

*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2022全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告

會計師事務所 | 債務舒緩影響 | 註冊 公司 | 會計服務 收費 | 債務問題 | 按揭清債 | 追數公司手法 | 樓按比較 | 轉按清債 | 破產條例
為免招至損失,
請勿光顧無牌中介!