10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
獨資東主 | 女 | 49 | 已婚 | -- | 15,000 | 504,317 | 25,123 | 7,081 | 2021年4月 | 118 |
點心師傅 | 男 | 55 | 已婚 | -- | 25,000 | 813,834 | 40,352 | 12,030 | 2021年4月 | 94 |
治療師 | 男 | 34 | 已婚 | -- | 11,800 | 293,045 | 12,900 | 5,485 | 2021年4月 | 85 |
警察 | 男 | 41 | 離婚 | -- | 38,365 | 684,325 | 33,162 | 14,226 | 2021年4月 | 60 |
測量師 | 男 | 32 | 未婚 | -- | 28,000 | 764,266 | 39,177 | 9,793 | 2021年4月 | 104 |
自僱送貨員 | 男 | 45 | 已婚 | 車輛 | 20,000 | 434,380 | 20,630 | 7,956 | 2021年4月 | 72 |
教師 | 女 | 45 | 已婚 | 公積金 | 63,930 | 1,388,289 | 65,578 | 24,685 | 2021年4月 | 72 |
維修技工 | 男 | 59 | 未婚 | -- | 22,800 | 386,371 | 18,999 | 8,463 | 2021年4月 | 65 |
郵差 | 男 | 49 | 未婚 | -- | 28,780 | 852,253 | 35,961 | 11,550 | 2021年4月 | 96 |
司機 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 27,642 | 428,984 | 27,243 | 11,632 | 2021年4月 | 44 |
保安員 | 男 | 52 | 已婚 | -- | 21,470 | 507,661 | 25,662 | 8,263 | 2021年4月 | 84 |
巴士車長 | 男 | 59 | 已婚 | -- | 20,000 | 444,282 | 20,791 | 8,693 | 2021年3月 | 66 |
銷售經理 | 男 | 49 | 已婚 | -- | 37,500 | 712,691 | 35,809 | 13,420 | 2021年3月 | 68 |
教師 | 男 | 41 | 已婚 | 公積金 | 58,344 | 1,377,110 | 65,773 | 19,965 | 2021年3月 | 95 |
點心師傅 | 男 | 42 | 未婚 | -- | 25,000 | 484,250 | 24,061 | 9,440 | 2021年3月 | 66 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
債務重組收費 | 債務重組費用 | 破產條例 | 李建民 會計師 | 註冊 公司 | 會計服務 收費 | 樓按比較 | 債務舒緩 收費 | 債務問題 | 公司轉名