10,11,12,13,14,15,16,17
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
護士 | 女 | 54 | 未婚 | 公積金 | 54,108 | 1,399,881 | 69,994 | 21,605 | 2018年6月 | 72 |
清潔工人 | 女 | 45 | 離婚 | -- | 10,452 | 216,445 | 10,822 | 4,143 | 2018年6月 | 96 |
保安員 | 男 | 40 | 已婚 | -- | 12,000 | 242,764 | 12,138 | 4,836 | 2018年6月 | 85 |
教師 | 男 | 41 | 已婚 | -- | 49,895 | 1,140,182 | 57,009 | 18,552 | 2018年6月 | 84 |
營運主任 | 男 | 35 | 已婚 | -- | 25,140 | 593,377 | 29,669 | 10,304 | 2018年6月 | 84 |
秘書 | 女 | 44 | 已婚 | -- | 17,800 | 373,975 | 18,699 | 7,427 | 2018年6月 | 72 |
資訊科技助理 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 19,265 | 430,737 | 21,537 | 7,772 | 2018年6月 | 66 |
巴士車長 | 女 | 49 | 未婚 | -- | 28,500 | 657,332 | 32,867 | 10,785 | 2018年6月 | 84 |
建築工人 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 18,000 | 414,844 | 20,742 | 6,857 | 2018年6月 | 78 |
工程技術員 | 男 | 39 | 未婚 | -- | 21,600 | 304,587 | 15,229 | 8,148 | 2018年6月 | 53 |
自僱司機 | 男 | 23 | 未婚 | -- | 15,000 | 244,648 | 12,232 | 6,009 | 2018年6月 | 56 |
廚師 | 男 | 35 | 已婚 | -- | 16,000 | 366,949 | 18,347 | 5,943 | 2018年6月 | 84 |
公司秘書 | 女 | 48 | 未婚 | -- | 36,000 | 559,799 | 27,990 | 12,935 | 2018年6月 | 54 |
時裝市場部經理 | 男 | 39 | 已婚 | -- | 47,650 | 1,247,405 | 62,370 | 14,970 | 2018年6月 | 105 |
行政經理 | 女 | 62 | 離婚 | 人壽保險及長俸 | 182,038 | 3,502,034 | 175,102 | 75,696 | 2018年5月 | 62 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
債務重組費用 | drp 債務舒緩 | 停止追數滋擾 | IVA 債務重組 | 債務問題 | 會計師事務所 | 李建民 會計師 | 債務舒緩影響 | 香港 會計師 | 欠款 分期