10,11,12,13,14,15,16,17
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
採購員 | 女 | 42 | 未婚 | -- | 23,000 | 507,741 | 25,421 | 9,837 | 2019年12月 | 77 |
保險經紀 | 男 | 31 | 未婚 | -- | 17,080 | 382,891 | 19,701 | 7,009 | 2019年12月 | 86 |
自僱電工 | 男 | 38 | 離婚 | -- | 21,000 | 383,328 | 20,635 | 8,312 | 2019年12月 | 66 |
消防總隊目 | 男 | 43 | 已婚 | -- | 40,065 | 728,899 | 35,845 | 13,431 | 2019年11月 | 96 |
物業管理主任 | 男 | 41 | 已婚 | -- | 24,990 | 577,136 | 30,371 | 9,304 | 2019年11月 | 78 |
網頁設計員 | 女 | 47 | 未婚 | -- | 14,000 | 417,720 | 20,984 | 5,594 | 2019年11月 | 97 |
警長 | 男 | 43 | 已婚 | -- | 38,580 | 979,919 | 50,370 | 15,231 | 2019年11月 | 87 |
樂園導賞員 | 男 | 28 | 未婚 | -- | 15,600 | 382,748 | 20,728 | 6,653 | 2019年11月 | 85 |
採購 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 19,000 | 420,095 | 27,724 | 6,739 | 2019年11月 | 77 |
公司董事 | 男 | 60 | 已婚 | 公司股本 | 45,000 | 1,354,699 | 64,394 | 19,423 | 2019年11月 | 108 |
助理倉務經理 | 男 | 40 | 分居 | 車輛 | 37,279 | 525,042 | 31,503 | 13,609 | 2019年11月 | 55 |
傳道人 | 女 | 53 | 已婚 | -- | 31,685 | 519,311 | 27,500 | 13,021 | 2019年11月 | 53 |
美容顧問 | 女 | 29 | 已婚 | -- | 18,000 | 527,501 | 26,031 | 6,426 | 2019年11月 | 108 |
技術支援主管 | 男 | 47 | 已婚 | -- | 57,789 | 1,303,275 | 68,997 | 22,087 | 2019年11月 | 74 |
教師 | 女 | 44 | 已婚 | 公積金 | 67,944 | 1,581,189 | 79,059 | 29,767 | 2019年10月 | 84 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
drp 債務舒緩 | 註冊 公司 | 轉按清債 | 破產條例 | 破產後的生活 | 會計師事務所 | 債務重組費用 | 公司轉名 | 香港 會計師 | 會計服務 收費