10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
| 申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
| 業務部經理 | 男 | 45 | 已婚 | - | 100000 | 2135628 | 106781 | 40597 | 2017年11月 | 96 |
| 咖啡師 | 女 | 24 | 未婚 | - | 15200 | 434530 | 21727 | 5639 | 2017年11月 | 104 |
| 幼稚園教師 | 女 | 38 | 已婚 | - | 30000 | 618111 | 30906 | 12302 | 2017年11月 | 80 |
| 店務主管 | 女 | 32 | 未婚 | - | 17300 | 622777 | 31139 | 7555 | 2017年11月 | 83 |
| 保安主任 | 男 | 34 | 未婚 | - | 27174 | 502367 | 25118 | 10572 | 2017年11月 | 75 |
| 航空公司客戶服務主任 | 女 | 29 | 未婚 | - | 18000 | 536934 | 26847 | 6671 | 2017年11月 | 105 |
| 物業經紀 | 男 | 27 | 未婚 | - | 10000 | 200936 | 10047 | 3712 | 2017年11月 | 75 |
| 科文 | 男 | 41 | 未婚 | - | 27000 | 438950 | 21948 | 10534 | 2017年11月 | 50 |
| 商店主管 | 女 | 43 | 已婚 | - | 24625 | 530499 | 26525 | 10653 | 2017年11月 | 71 |
| 工程策劃 | 男 | 33 | 未婚 | - | 56000 | 1182718 | 59136 | 23274 | 2017年10月 | 63 |
| 司機 | 男 | 33 | 未婚 | - | 19000 | 415589 | 20779 | 6979 | 2017年10月 | 75 |
| 科文 | 男 | 45 | 已婚 | - | 26100 | 511450 | 25573 | 11012 | 2017年10月 | 68 |
| 高級物業主任 | 男 | 40 | 未婚 | - | 23850 | 485939 | 24297 | 9846 | 2017年10月 | 85 |
| 公關經理 | 女 | 32 | 未婚 | - | 14000 | 231923 | 11596 | 5477 | 2017年10月 | 84 |
| 私人助理 | 女 | 49 | 喪偶 | - | 16500 | 648662 | 32433 | 6998 | 2017年10月 | 118 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2024全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
會計服務 收費 | drp 債務舒緩 | 債務重組 | 債務重組 收費 | IVA 債務重組 | 香港 會計師 | 欠款 分期 | 財仔追數 | 破產後的生活 | 轉按清債