10,11,12,13,14,15,16,17
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
文員 | 女 | 26 | 離婚 | - | 10,000 | 213,414 | 10,671 | 3,864 | 2018年10月 | 83 |
運輸司機 | 男 | 28 | 未婚 | - | 19,500 | 400,692 | 20,035 | 8,372 | 2018年10月 | 64 |
建築工程助理 | 男 | 33 | 離婚 | - | 34,000 | 1,172,035 | 58,602 | 12,688 | 2018年10月 | 120 |
高級物業顧問 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 12,620 | 394,121 | 19,706 | 5,702 | 2018年10月 | 120 |
助理經理 | 男 | 46 | 已婚 | - | 30,460 | 838,838 | 41,942 | 12,913 | 2018年10月 | 96 |
扎鐵工人 | 男 | 40 | 未婚 | - | 27,360 | 802,571 | 40,129 | 11,844 | 2018年10月 | 84 |
營運主管 | 女 | 51 | 已婚 | - | 15,759 | 413,844 | 20,692 | 5,971 | 2018年10月 | 84 |
維修技工 | 男 | 32 | 未婚 | - | 20,000 | 424,311 | 21,216 | 7,549 | 2018年10月 | 66 |
經理 | 男 | 44 | 未婚 | - | 30,000 | 702,126 | 35,106 | 11,156 | 2018年10月 | 84 |
公司董事 | 女 | 44 | 已婚 | - | 31,700 | 553,609 | 27,680 | 12,958 | 2018年10月 | 60 |
洗衣店員 | 女 | 29 | 已婚 | -- | 9,000 | 202,197 | 10,110 | 3,708 | 2018年9月 | 85 |
人力資源發展主任 | 男 | 24 | 未婚 | -- | 15,275 | 370,853 | 18,543 | 6,222 | 2018年9月 | 90 |
交通督導員 | 男 | 54 | 未婚 | -- | 24,896 | 608,134 | 30,407 | 10,533 | 2018年9月 | 84 |
維修技工 | 男 | 23 | 未婚 | -- | 15,000 | 314,441 | 15,722 | 6,533 | 2018年9月 | 60 |
登記護士 | 女 | 30 | 未婚 | -- | 27,485 | 546,114 | 27,306 | 12,249 | 2018年9月 | 67 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
香港 會計師 | drp 債務舒緩 | 破產後的生活 | 債務舒緩 收費 | 公司轉名 | IVA 債務重組 | 按揭清債 | 債務重組 收費 | 財仔追數 | 欠款 分期