10,11,12,13,14,15,16,17
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
巴士車長 | 男 | 25 | 未婚 | -- | 18,477 | 345,900 | 17,393 | 6,550 | 2020年10月 | 70 |
自僱司機 | 男 | 27 | 已婚 | 車輛 | 14,087 | 276,368 | 13,468 | 5,470 | 2020年10月 | 72 |
科文 | 男 | 54 | 已婚 | -- | 34,000 | 831,174 | 42,832 | 12,963 | 2020年10月 | 96 |
點心主管 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 35,000 | 643,627 | 32,581 | 13,737 | 2020年10月 | 58 |
衛生督導助理 | 男 | 36 | 已婚 | -- | 16,050 | 280,215 | 16,137 | 6,816 | 2020年10月 | 54 |
經理 | 男 | 49 | 已婚 | -- | 73,829 | 1,957,818 | 89,968 | 29,166 | 2020年10月 | 83 |
行政主任 | 女 | 31 | 已婚 | 物業 | 16,000 | 487,883 | 25,037 | 8,384 | 2020年9月 | 85 |
店長 | 男 | 35 | 已婚 | -- | 23,235 | 577,631 | 28,882 | 8,862 | 2020年9月 | 83 |
教師 | 男 | 40 | 已婚 | 車輛 | 55,995 | 1,645,357 | 76,244 | 26,896 | 2020年9月 | 120 |
包點生產主任 | 男 | 36 | 未婚 | -- | 18,000 | 347,255 | 16,665 | 7,139 | 2020年9月 | 72 |
人事部助理經理 | 女 | 36 | 已婚 | -- | 42,100 | 914,272 | 48,128 | 16,043 | 2020年9月 | 74 |
包裝員 | 女 | 45 | 已婚 | -- | 14,000 | 302,877 | 15,144 | 5,281 | 2020年9月 | 71 |
主廚 | 男 | 42 | 已婚 | -- | 28,000 | 585,859 | 28,761 | 11,024 | 2020年9月 | 80 |
酒店營業代表 | 女 | 24 | 未婚 | -- | 11,990 | 339,114 | 16,956 | 4,665 | 2020年9月 | 96 |
高級巴士車長 | 男 | 39 | 已婚 | -- | 18,190 | 474,488 | 23,724 | 7,083 | 2020年9月 | 84 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
債務問題 | 樓按比較 | 追數公司手法 | drp 債務舒緩 | IVA 債務重組 | 香港 會計師 | 財仔追數 | 破產後的生活 | 會計服務 收費 | 轉按清債